功率(KW):0.15
风量(m³/h):3000
噪音(db):≤50
风叶转速(r/m):1400
外形尺寸(mm):
使用范围:家具厂、服装厂、食品厂、五金厂、候车室、机场、医院、商城商场。
136 8896 0347
在线咨询
产品特点
整机采用CAD/CAM设计,具有投资低成本,风量大,噪音低,耗能小,运行平稳,寿命长,效率高等特点,百叶窗自动起闭达到防尘,防水,美观大方;即可吹风,也可抽风,是现代化车间降温通风的最佳选择。
降温原理
负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,是一种由安装地点的对向大门或窗户自热吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善的机器,降温换气效果可达到90%-97%。
技术参数
| 型号 | 功率(KW) | 风量(m³/h) | 噪音(db) | 风叶转速(r/m) | 外形尺寸(mm) |
| LXS-380 | 0.15 | 3000 | ≤50 | 1400 | 380*380*350 |
| LXS-480 | 0.18 | 4000 | ≤50 | 1400 | 480*480*350 |
| LXS-580 | 0.25 | 6000 | ≤55 | 1400 | 580*580*350 |
| LXS-680 | 0.25 | 8000 | ≤60 | 960 | 680*680*350 |
| LXS-800 | 0.25 | 13000 | ≤65 | 960 | 800*800*350 |
| LXS-900 | 0.37 | 27000 | ≤55 | 540 | 900*900*350 |
| LXS-1060 | 0.55 | 32000 | ≤60 | 540 | 1060*1060*350 |
| LXS-1220 | 0.75 | 37000 | ≤65 | 540 | 1220*1220*350 |
| LXS-1380 | 1.1 | 44500 | ≤65 | 450 | 1380*1380*350 |
| LXS-1530 | 1.5 | 55700 | ≤70 | 450 | 1530*1530*350 |
现场案例

